-
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimVinaPhone.Net
Hôm nay ngày: 11/12/2019
Nhân viên hỗ trợ
Lọc sim năm sinh
Từ khóa tìm kiếm nhiều
Đơn đặt hàng
Đầu số sim đẹp
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086
Đầu 08 Vina »
Đầu 081 Vina »
Đầu 082 Vina »
Đầu 083 Vina »
Đầu 084 Vina »
Đầu 085 Vina »
Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949
Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim mới về
0845031995: 1,300K
0923521995: 3,020K
0995651995: 1,350K
0774396555: 3,210K
0334350555: 3,290K
0997965555: 71,570K
0812083555: 3,210K
0819841555: 1,740K
0849941975: 800K
0788282005: 1,390K
0842251965: 800K
0937382005: 1,300K
0926565555: 53,720K
0798649555: 4,670K
0829027555: 1,570K
0342151995: 5,270K
0852601555: 3,210K
0899069555: 3,800K
0383611975: 800K
0926071975: 5,100K
0783387555: 2,520K
0857726555: 3,210K
0786260555: 1,300K
0827474555: 2,110K
0775237555: 4,420K
0772082005: 1,910K
0852001995: 2,870K
0853617555: 3,210K
0925329555: 4,100K
0349241995: 1,000K
0789210555: 2,950K
0855371995: 1,100K
0335521985: 1,610K
0842667555: 1,650K
0762492005: 1,300K
0945931985: 2,740K
0362941985: 4,220K
0939421975: 1,350K
0996181965: 400K
0786491975: 770K
0842999555: 28,930K
0785272005: 1,390K
0846361965: 800K
0792581555: 1,040K
0927486555: 1,570K
0845571965: 800K
0923669555: 6,200K
0763492555: 4,220K
0917131985: 1,910K
0325092005: 3,380K
Sim Đuôi số 92002 Sim năm sinh 2002 Vinaphone Không lỗi dính 7 Năm 2002 Nhâm Ngọ Mệnh Mộc, Dương liễu mộc
Sim | Giá Tiền | Mạng | Kiểu sim | Mua | |
---|---|---|---|---|---|
0945492002 | 970,000 1.160.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0945192002 | 1,220,000 1.460.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0914592002 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0948992002 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0948592002 | 1,570,000 1.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0946592002 | 1,570,000 1.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0946192002 | 1,610,000 1.930.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0946692002 | 1,650,000 1.980.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0913492002 | 1,740,000 2.090.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0943192002 | 1,830,000 2.200.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0916592002 | 1,910,000 2.290.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0942692002 | 1,940,000 2.330.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0945892002 | 2,110,000 2.530.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0911892002 | 2,110,000 2.530.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0943392002 | 2,360,000 2.830.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0945592002 | 2,530,000 3.040.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0943692002 | 2,950,000 3.540.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0941892002 | 2,950,000 3.540.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0941592002 | 3,290,000 3.950.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0941392002 | 3,290,000 3.950.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0941292002 | 3,290,000 3.950.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0911992002 | 3,290,000 3.950.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0919592002 | 3,380,000 4.060.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0911692002 | 4,220,000 5.060.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0911292002 | 4,220,000 5.060.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0942892002 | 4,220,000 5.060.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0916292002 | 4,760,000 5.710.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0918092002 | 10,740,000 12.890.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0886192002 | 960,000 1.150.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0833292002 | 1,220,000 1.460.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0888592002 | 1,570,000 1.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0888492002 | 1,570,000 1.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0888192002 | 1,570,000 1.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0859392002 | 1,940,000 2.330.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0818892002 | 2,110,000 2.530.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0819392002 | 2,110,000 2.530.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0819192002 | 2,110,000 2.530.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0859692002 | 2,360,000 2.830.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0826992002 | 2,530,000 3.040.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0832992002 | 2,530,000 3.040.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0838992002 | 2,530,000 3.040.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0852992002 | 2,530,000 3.040.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0856992002 | 2,530,000 3.040.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0813992002 | 3,040,000 3.650.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0852892002 | 3,380,000 4.060.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0858992002 | 3,380,000 4.060.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0855992002 | 3,800,000 4.560.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0828192002 | 4,050,000 4.860.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0849992002 | 4,220,000 5.060.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0825592002 | 5,100,000 6.120.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0829992002 | 5,610,000 6.730.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0825992002 | 5,610,000 6.730.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0833992002 | 5,610,000 6.730.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0822092002 | 6,800,000 8.160.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0823092002 | 6,800,000 8.160.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0824092002 | 6,800,000 8.160.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0825092002 | 6,800,000 8.160.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0826092002 | 6,800,000 8.160.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0829092002 | 6,800,000 8.160.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0812092002 | 6,800,000 8.160.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0813092002 | 6,800,000 8.160.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0814092002 | 6,800,000 8.160.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0816092002 | 6,800,000 8.160.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0818092002 | 6,800,000 8.160.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0819092002 | 6,800,000 8.160.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0828892002 | 9,570,000 11.480.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0828992002 | 9,570,000 11.480.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0823992002 | 9,920,000 11.900.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
0819992002 | 11,570,000 13.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92002 Vinaphone | Đặt mua | |
KẾT THÚC TÌM KIẾM SIM |
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)


Năm 2002 Nhâm Ngọ Mệnh Mộc, Dương liễu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7