-
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimVinaPhone.Net
Hôm nay ngày: 12/12/2019
Nhân viên hỗ trợ
Lọc sim năm sinh
Từ khóa tìm kiếm nhiều
Đơn đặt hàng
Đầu số sim đẹp
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086
Đầu 08 Vina »
Đầu 081 Vina »
Đầu 082 Vina »
Đầu 083 Vina »
Đầu 084 Vina »
Đầu 085 Vina »
Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949
Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim mới về
0908556444: 1,570K
0388491984: 1,730K
0787264444: 6,800K
0818316444: 870K
0929432004: 2,530K
0949331964: 840K
0852287444: 870K
0865543444: 1,480K
0961556444: 3,800K
0768801444: 960K
0977031994: 5,100K
0921160444: 860K
0799011994: 1,940K
0921158444: 800K
0966945444: 1,980K
0967751994: 4,220K
0931218444: 1,960K
0792521994: 5,090K
0995051994: 1,040K
0937881994: 2,280K
0901131994: 3,290K
0996901964: 300K
0996789444: 13,220K
0386322004: 1,040K
0926432004: 830K
0888679444: 2,530K
0835581974: 2,950K
0853241994: 1,570K
0988434444: 52,070K
0969572004: 1,130K
0923631974: 870K
0834383444: 960K
0996572004: 1,040K
0789891984: 6,800K
0375607444: 870K
0797131994: 800K
0372812444: 860K
0358392004: 1,040K
0358731974: 800K
0367981994: 1,380K
0387858444: 870K
0782401954: 490K
0825751984: 1,570K
0944467444: 7,650K
0926761994: 1,390K
0858371994: 1,040K
0383261984: 2,530K
0327648444: 1,040K
0869135444: 1,300K
0862031964: 790K
Sim Đầu Số 092 Vietnamobile Không lỗi dính 4 Năm 2009 Kỷ Sửu Mệnh Hỏa Bích lôi hỏa
Sim | Giá Tiền | Mạng | Kiểu sim | Mua | |
---|---|---|---|---|---|
0923602009 | 500,000 600.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0928852009 | 600,000 720.000 | ![]() | Số Năm Sinh 52009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0922672009 | 600,000 720.000 | ![]() | Số Năm Sinh 672009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923902009 | 600,000 720.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923172009 | 600,000 720.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0927692009 | 640,000 770.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0928502009 | 660,000 790.000 | ![]() | Số Năm Sinh 502009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0927802009 | 700,000 840.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0921302009 | 700,000 840.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0926952009 | 770,000 920.000 | ![]() | Số Năm Sinh 52009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0928952009 | 770,000 920.000 | ![]() | Số Năm Sinh 952009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0927662009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923612009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0926182009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 82009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0927262009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 262009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0927332009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0927152009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0927912009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 12009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0927502009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 502009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923792009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923972009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923822009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 22009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923802009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 802009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923982009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923722009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0926852009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 52009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923952009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 952009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0926772009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0927782009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0921282009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 82009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0928372009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 372009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0928962009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0928812009 | 800,000 960.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0925192009 | 800,000 960.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923912009 | 800,000 960.000 | ![]() | Số Năm Sinh 912009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0925392009 | 800,000 960.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0928352009 | 800,000 960.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923672009 | 800,000 960.000 | ![]() | Số Năm Sinh 72009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923592009 | 800,000 960.000 | ![]() | Số Năm Sinh 592009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0925152009 | 800,000 960.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0927702009 | 820,000 980.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0922782009 | 830,000 1.000.000 | ![]() | Số Năm Sinh 82009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0927902009 | 850,000 1.020.000 | ![]() | Số Năm Sinh 902009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0925882009 | 870,000 1.040.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923252009 | 870,000 1.040.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0926162009 | 900,000 1.080.000 | ![]() | Số Năm Sinh 62009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923372009 | 940,000 1.130.000 | ![]() | Số Năm Sinh 372009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0926672009 | 940,000 1.130.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0921372009 | 960,000 1.150.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0927512009 | 1,000,000 1.200.000 | ![]() | Số Năm Sinh 12009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923272009 | 1,000,000 1.200.000 | ![]() | Số Năm Sinh 272009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0921002009 | 1,000,000 1.200.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0925562009 | 1,020,000 1.220.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0927572009 | 1,020,000 1.220.000 | ![]() | Số Năm Sinh 72009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0921552009 | 1,020,000 1.220.000 | ![]() | Số Năm Sinh 552009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0928562009 | 1,020,000 1.220.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0928212009 | 1,020,000 1.220.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0921852009 | 1,020,000 1.220.000 | ![]() | Số Năm Sinh 52009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0928192009 | 1,020,000 1.220.000 | ![]() | Số Năm Sinh 192009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0928132009 | 1,020,000 1.220.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0925522009 | 1,020,000 1.220.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0929862009 | 1,020,000 1.220.000 | ![]() | Số Năm Sinh 62009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923922009 | 1,040,000 1.250.000 | ![]() | Số Năm Sinh 922009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0929772009 | 1,040,000 1.250.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0929362009 | 1,040,000 1.250.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0929852009 | 1,040,000 1.250.000 | ![]() | Số Năm Sinh 52009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0926582009 | 1,040,000 1.250.000 | ![]() | Số Năm Sinh 582009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923522009 | 1,040,000 1.250.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0923292009 | 1,040,000 1.250.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Vietnamobile | Đặt mua | |
0929832009 | 1,040,000 1.250.000 | ![]() | Số Năm Sinh 32009 Vietnamobile | Đặt mua | |
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ] |
Sim số đẹp Vietnamobile là sim mạng Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong). Bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 11 năm 2006. Đầu số Vietnamobile bao gồm: 092, 056 , 058


Câu hỏi thường gặp: Đầu số 092 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 092 là của nhà mạng: Vietnamobile
Trả lời: Đầu số 092 là của nhà mạng: Vietnamobile
Năm 2009 Kỷ Sửu Mệnh Hỏa Bích lôi hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4