-
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimVinaPhone.Net
Hôm nay ngày: 11/12/2019
Nhân viên hỗ trợ
Lọc sim năm sinh
Từ khóa tìm kiếm nhiều
Đơn đặt hàng
Đầu số sim đẹp
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086
Đầu 08 Vina »
Đầu 081 Vina »
Đầu 082 Vina »
Đầu 083 Vina »
Đầu 084 Vina »
Đầu 085 Vina »
Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949
Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim mới về
0845031995: 1,300K
0923521995: 3,020K
0995651995: 1,350K
0774396555: 3,210K
0334350555: 3,290K
0997965555: 71,570K
0812083555: 3,210K
0819841555: 1,740K
0849941975: 800K
0788282005: 1,390K
0842251965: 800K
0937382005: 1,300K
0926565555: 53,720K
0798649555: 4,670K
0829027555: 1,570K
0342151995: 5,270K
0852601555: 3,210K
0899069555: 3,800K
0383611975: 800K
0926071975: 5,100K
0783387555: 2,520K
0857726555: 3,210K
0786260555: 1,300K
0827474555: 2,110K
0775237555: 4,420K
0772082005: 1,910K
0852001995: 2,870K
0853617555: 3,210K
0925329555: 4,100K
0349241995: 1,000K
0789210555: 2,950K
0855371995: 1,100K
0335521985: 1,610K
0842667555: 1,650K
0762492005: 1,300K
0945931985: 2,740K
0362941985: 4,220K
0939421975: 1,350K
0996181965: 400K
0786491975: 770K
0842999555: 28,930K
0785272005: 1,390K
0846361965: 800K
0792581555: 1,040K
0927486555: 1,570K
0845571965: 800K
0923669555: 6,200K
0763492555: 4,220K
0917131985: 1,910K
0325092005: 3,380K
Sim Đầu Số 077 Năm Sinh Năm 2009 Kỷ Sửu Mệnh Hỏa Bích lôi hỏa
Sim | Giá Tiền | Mạng | Kiểu sim | Mua | |
---|---|---|---|---|---|
0779512009 | 500,000 600.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0776502009 | 500,000 600.000 | ![]() | Số Năm Sinh 02009 Mobifone | Đặt mua | |
0775572009 | 600,000 720.000 | ![]() | Số Năm Sinh 572009 Mobifone | Đặt mua | |
0773702009 | 650,000 780.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Mobifone | Đặt mua | |
0776752009 | 750,000 900.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0774782009 | 750,000 900.000 | ![]() | Số Năm Sinh 82009 Mobifone | Đặt mua | |
0773852009 | 750,000 900.000 | ![]() | Số Năm Sinh 852009 Mobifone | Đặt mua | |
0778762009 | 750,000 900.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Mobifone | Đặt mua | |
0775362009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0778222009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 22009 Mobifone | Đặt mua | |
0774522009 | 780,000 940.000 | ![]() | Số Năm Sinh 522009 Mobifone | Đặt mua | |
0775442009 | 800,000 960.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Mobifone | Đặt mua | |
0772062009 | 830,000 1.000.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0774612009 | 840,000 1.010.000 | ![]() | Số Năm Sinh 12009 Mobifone | Đặt mua | |
0772292009 | 860,000 1.030.000 | ![]() | Số Năm Sinh 292009 Mobifone | Đặt mua | |
0778332009 | 1,000,000 1.200.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Mobifone | Đặt mua | |
0778002009 | 1,040,000 1.250.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0777532009 | 1,090,000 1.310.000 | ![]() | Số Năm Sinh 32009 Mobifone | Đặt mua | |
0777542009 | 1,090,000 1.310.000 | ![]() | Số Năm Sinh 542009 Mobifone | Đặt mua | |
0777452009 | 1,090,000 1.310.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Mobifone | Đặt mua | |
0777462009 | 1,090,000 1.310.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0777422009 | 1,090,000 1.310.000 | ![]() | Số Năm Sinh 22009 Mobifone | Đặt mua | |
0777442009 | 1,090,000 1.310.000 | ![]() | Số Năm Sinh 442009 Mobifone | Đặt mua | |
0778712009 | 1,230,000 1.480.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Mobifone | Đặt mua | |
0775262009 | 1,300,000 1.560.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0778202009 | 1,300,000 1.560.000 | ![]() | Số Năm Sinh 02009 Mobifone | Đặt mua | |
0778212009 | 1,300,000 1.560.000 | ![]() | Số Năm Sinh 212009 Mobifone | Đặt mua | |
0778282009 | 1,300,000 1.560.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Mobifone | Đặt mua | |
0778302009 | 1,300,000 1.560.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0778392009 | 1,300,000 1.560.000 | ![]() | Số Năm Sinh 92009 Mobifone | Đặt mua | |
0772262009 | 1,300,000 1.560.000 | ![]() | Số Năm Sinh 262009 Mobifone | Đặt mua | |
0772352009 | 1,300,000 1.560.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Mobifone | Đặt mua | |
0774072009 | 1,350,000 1.620.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0774012009 | 1,350,000 1.620.000 | ![]() | Số Năm Sinh 12009 Mobifone | Đặt mua | |
0772312009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 312009 Mobifone | Đặt mua | |
0775312009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Mobifone | Đặt mua | |
0775322009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0775232009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 32009 Mobifone | Đặt mua | |
0778232009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 232009 Mobifone | Đặt mua | |
0775332009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Mobifone | Đặt mua | |
0775242009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0775342009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 42009 Mobifone | Đặt mua | |
0778252009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 252009 Mobifone | Đặt mua | |
0778352009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Mobifone | Đặt mua | |
0775352009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0778262009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 62009 Mobifone | Đặt mua | |
0775372009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 372009 Mobifone | Đặt mua | |
0775282009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Mobifone | Đặt mua | |
0772382009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0775382009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 82009 Mobifone | Đặt mua | |
0778292009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 292009 Mobifone | Đặt mua | |
0778372009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Mobifone | Đặt mua | |
0772302009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0775302009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 02009 Mobifone | Đặt mua | |
0775202009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 202009 Mobifone | Đặt mua | |
0773022009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Mobifone | Đặt mua | |
0773682009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0772662009 | 1,390,000 1.670.000 | ![]() | Số Năm Sinh 62009 Mobifone | Đặt mua | |
0774932009 | 1,570,000 1.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 932009 Mobifone | Đặt mua | |
0775712009 | 1,570,000 1.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Mobifone | Đặt mua | |
0776562009 | 1,570,000 1.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0774512009 | 1,570,000 1.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 12009 Mobifone | Đặt mua | |
0776192009 | 1,570,000 1.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 192009 Mobifone | Đặt mua | |
0778272009 | 1,570,000 1.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Mobifone | Đặt mua | |
0775582009 | 1,570,000 1.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0779582009 | 1,570,000 1.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 82009 Mobifone | Đặt mua | |
0779552009 | 1,570,000 1.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 552009 Mobifone | Đặt mua | |
0779562009 | 1,570,000 1.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 009 Mobifone | Đặt mua | |
0779442009 | 1,570,000 1.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 2009 Mobifone | Đặt mua | |
0774642009 | 1,570,000 1.880.000 | ![]() | Số Năm Sinh 42009 Mobifone | Đặt mua | |
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ] |
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.


Câu hỏi thường gặp: Đầu số 077 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 077 là của nhà mạng: Mobifone
Trả lời: Đầu số 077 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 2009 Kỷ Sửu Mệnh Hỏa Bích lôi hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa